上海市电子电路行业协会会员名单
| 上海市电子电路行业协会会员名单 | ||
| 序号 | 会员号 | 公司名称 |
| 1 | 038 | 上海广联信息科技有限公司 |
| 2 | 204 | 金安国纪科技股份有限公司 |
| 3 | 269 | 杜邦中国集团有限公司 |
| 4 | 282 | 上海美维电子有限公司 |
| 5 | 287 | 上海颖展展览服务有限公司 |
| 6 | 290 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 7 | 315 | 上海印制电路信息杂志社 |
| 8 | 320 | 上海展华电子(南通)有限公司 |
| 9 | 344 | 奥特斯(中国)有限公司 |
| 10 | 384 | 上海山崎电路板有限公司 |
| 11 | 426 | 上海众思电子设备有限公司 |
| 12 | 457 | 安美特(中国)化学有限公司 上海青浦分公司 |
| 13 | 460 | 特新电子科技(上海)有限公司 |
| 14 | 472 | 博可机械(上海)有限公司 |
| 15 | 506 | 佑能工具(上海)有限公司 |
| 16 | 651 | 上海惠而顺精密工具股份有限公司 |
| 17 | 665 | 上海拓自达商贸有限公司 |
| 18 | 824 | 上海嘉捷通信息科技有限公司 |
| 19 | 838 | 上海东方线路板设备厂 |
| 20 | 916 | 朗华全能自控设备(上海)有限公司 |
| 21 | 923 | 爱罗西商贸(上海)有限公司 |
| 22 | 1022 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 |
| 23 | 1086 | 维亚美科机械(上海)有限公司 |
| 24 | 1138 | 上海菱河化工科技有限公司 |
| 25 | 1154 | 上海朴维自控科技有限公司 |
| 26 | 1205 | 大赛璐(中国)投资有限公司 |
| 27 | 1392 | 上海贺鸿电子科技股份有限公司 |
| 28 | 1420 | 揖斐电电子(上海)有限公司 |
| 29 | 1513 | 上海毅蓝电子科技有限公司 |
| 30 | 1694 | 网屏精密设备(上海)有限公司 |
| 31 | 1701 | 上海赛峰纺织科技有限公司 |
| 32 | 1720 | 奥罗冈针业(重庆)有限公司上海分公司 |
| 33 | 1728 | 上海柏毅试验设备有限公司 |
| 34 | 1764 | 铠魅科技(上海)有限公司 |
| 35 | 1773 | 上海都看数码科技有限公司 |
| 36 | 1781 | 上村化学(上海)有限公司 |
| 37 | 1787 | 上海上阳流体科技有限公司 |
| 38 | 1825 | 宝拉仪器仪表商贸(上海)有限公司 |
| 39 | 1826 | 上海温良昌平电器科技股份有限公司 |
| 40 | 1869 | 裴特笙贸易(上海)有限公司 |
| 41 | 1890 | 上海哥瑞利软件有限公司 |
| 42 | 1892 | 苏州天承化工有限公司 |
| 43 | 1924 | 兼松(中国)有限公司 |
| 44 | 1970 | 昀宏(上海)贸易有限公司 |
| 45 | 1978 | 上海欣崇电子科技有限公司 |
| 46 | 1980 | 优耐德引发剂(上海)有限公司 |
| 47 | 1992 | 矽美科软件(上海)有限公司 |
| 48 | 2031 | 以化投资有限公司 |
| 49 | 2052 | 上海稷以科技有限公司 |
| 50 | 2058 | 上海尖点精密工具有限公司 |
| 51 | 2088 | 上海众然机械科技有限公司 |
| 52 | 2112 | 上海集添半导体科技有限公司 |
| 53 | 2139 | 上海玖钲机械设备有限公司 |
| 54 | 2181 | 上海良晟科技有限公司 |
| 55 | 2200 | 中远海运租赁有限公司 |
| 56 | 2202 | 璞德贸易(上海)有限公司 |
| 57 | 2223 | 上海科颐维电子科技有限公司 |
| 58 | 2224 | 上海花王化学有限公司 |
| 59 | 2225 | 上海瑄瑾电子科技有限公司 |
| 60 | 2235 | 上海嘉荣贸易有限公司 |
| 61 | 2252 | 斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司 |
| 62 | 2315 | 上海德卫氪自动化工程有限公司 |
| 63 | 2317 | 理光(中国)投资有限公司 |
| 64 | 2322 | 中怡保险经纪有限责任公司 |
| 65 | 2326 | 相干(北京)商业有限公司 |
| 66 | 2336 | 斯凯力流体工程技术(上海)有限公司 |
| 67 | 2337 | 上海世禹精密机械有限公司 |
| 68 | 2341 | 上海华勤基信律师事务所 |
| 69 | 2347 | 富士电机(中国)有限公司 |
| 70 | 2355 | 上海相模机电设备有限公司 |
| 71 | 2359 | 上海同菁环境工程设备有限公司 |
| 72 | 2376 | 菱洋电子(上海)有限公司 |
| 73 | 2390 | 上海洱威机械有限公司 |
| 74 | 2391 | 上海欧波同仪器有限公司 |
| 75 | 2400 | 宁波银行股份有限公司上海卢湾支行 |
| 76 | 2404 | 欧姆龙自动化(中国)有限公司 |
| 77 | 2407 | 上海铠铂云信息科技有限公司(原:杰达新) |
| 78 | 2414 | 裕深智能科技(上海)有限公司 |
| 79 | 2437 | 上海鹤煌筛网有限公司 |
| 80 | 2449 | 上海深视信息科技有限公司 |
| 81 | 2450 | 透波过滤科技(上海)有限公司 |
| 82 | 2451 | 上海久岳化工有限公司 |
| 83 | 2463 | 平安国际融资租赁有限公司 |
| 84 | 2476 | 大船电子(上海)有限公司 |
| 85 | 2491 | 上海博怀化工有限公司 |
| 86 | 2502 | 上海感图网络科技有限公司 |
| 87 | 2515 | 上海恒意得信息科技有限公司 |
| 88 | 2526 | 贝高(上海)装备技术有限公司 |
| 89 | 2532 | 上海凝睿电子科技有限公司 |
| 90 | 2533 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 |
| 91 | 2546 | 昂图(上海)贸易有限公司 |
| 92 | 2558 | 上海东方低碳科技产业股份有限公司 |
| 93 | 2571 | 上海微松工业自动化有限公司 |
| 94 | 2581 | 宁波银行股份有限公司上海南汇支行 |
| 95 | 2583 | 美迪希实验仪器(上海)有限公司 |
| 96 | 2590 | 上海群辉华商光电科技有限公司 |
| 97 | 2621 | 上海思澈金属材料有限公司 |
| 98 | 2629 | 上海惠尚实业有限公司 |
| 99 | 2634 | 上海步朗电子科技有限公司 |
| 100 | 2670 | 上海天一济环保科技有限公司 |
| 101 | 2672 | 上海天寰材料科技有限公司 |
| 102 | 2682 | 上海发那科机器人有限公司 |
| 103 | 2683 | 上海佰诗得能源科技有限公司 |
| 104 | 2684 | 上海沐藤自动化设备有限公司 |
| 105 | 2703 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 |
| 106 | 2706 | 上海格麟倍信息科技有限公司 |
| 107 | 2718 | 上海索谷软件技术有限公司 |
| 108 | 2730 | 浪速包装(上海)有限公司 |
| 109 | 2733 | 上海欧托科国际贸易有限公司 |
| 110 | 2734 | 上海合祝科贸有限公司 |
| 111 | 2798 | 上海鼎迪数控设备有限公司 |
| 112 | 2845 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 |
| 113 | 2847 | 致德化学(上海)有限公司 |
| 114 | 2848 | 上海宝瑞化工有限公司 |
| 115 | 2852 | 上海华芯晟新材料有限公司 |
| 116 | 2876 | 电计贸易(上海)有限公司 |
| 117 | 2937 | 上海安佳思克材料科技有限公司 |
| 118 | 2939 | 忠泰联(上海)新材料科技有限公司 |
| 119 | 2943 | 兼松(中国)有限公司 |
| 120 | 2957 | 上海赛夫特半导体材料有限公司 |
| 121 | 2962 | 伟迪捷(上海) 标识技术有限公司 |
| 122 | 2964 | 上海易德化工有限公司 |
| 123 | 2973 | 上海尚容电子科技有限公司 |
| 124 | 2975 | 永星化工(上海)有限公司 |
| 125 | 2990 | 上海茂控机电设备有限公司 |
| 126 | 2998 | 上海凯茵化工有限公司 |
| 127 | 3023 | 共和电业(上海)贸易有限公司 |
| 128 | 3063 | 上海问鼎环保科技有限公司 |
| 129 | 3066 | 上海弘快科技有限公司 |
| 130 | 3071 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 |
| 131 | 3078 | 上海恩策环保装备有限公司 |
| 132 | 3091 | 上海济平新能源科技有限公司 |
| 133 | 3099 | 施耐德电气(中国)有限公司 (上海分公司) |
| 134 | 3122 | 上海煌韵机电有限公司 |
